For an intermediate swimmer, the average time to swim 200 yd is 02:38 for men and 02:53 for women.
A good 200 yd time is 02:38 for men and 02:53 for women. This is the average 200 yd time across all ages. Compare your 200 yd time by age and ability below.
For an intermediate swimmer, the average time to swim 200 yd is 02:38 for men and 02:53 for women.
| Swimming Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 04:13 | 04:38 |
| Novice | 03:20 | 03:36 |
| Intermediate | 02:38 | 02:53 |
| Advanced | 02:07 | 02:23 |
| Elite | 01:44 | 02:01 |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Swimming Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 02:18.3 | 02:31.8 |
| Novice | 01:49.2 | 01:58.1 |
| Intermediate | 01:26.5 | 01:34.5 |
| Advanced | 01:09.5 | 01:18.0 |
| Elite | 00:57.0 | 01:06.3 |
100m: Average pace per 100 metres, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
| Swimming Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 02:06.5 | 02:18.8 |
| Novice | 01:39.8 | 01:48.0 |
| Intermediate | 01:19.1 | 01:26.4 |
| Advanced | 01:03.5 | 01:11.3 |
| Elite | 00:52.1 | 01:00.6 |
100yd: Average pace per 100 yards, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
A good 200 yd time is 02:38 for men. This is the average time across all ages.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 05:25 | 04:17 | 03:24 | 02:43 | 02:14 | 01:55.72 |
| 15 | 04:26 | 03:30 | 02:46 | 02:13 | 01:49 | 01:32.46 |
| 20 | 04:13 | 03:20 | 02:38 | 02:07 | 01:44 | - |
| 25 | 04:17 | 03:23 | 02:41 | 02:09 | 01:46 | - |
| 30 | 04:23 | 03:28 | 02:45 | 02:12 | 01:48 | - |
| 35 | 04:30 | 03:33 | 02:49 | 02:16 | 01:51 | - |
| 40 | 04:37 | 03:38 | 02:53 | 02:19 | 01:54 | - |
| 45 | 04:44 | 03:44 | 02:58 | 02:23 | 01:57 | - |
| 50 | 04:52 | 03:50 | 03:03 | 02:27 | 02:00 | - |
| 55 | 05:00 | 03:57 | 03:08 | 02:31 | 02:04 | - |
| 60 | 05:09 | 04:04 | 03:13 | 02:35 | 02:07 | - |
| 65 | 05:20 | 04:12 | 03:20 | 02:41 | 02:12 | - |
| 70 | 05:36 | 04:25 | 03:30 | 02:49 | 02:18 | - |
| 75 | 05:58 | 04:42 | 03:44 | 03:00 | 02:27 | - |
| 80 | 06:28 | 05:06 | 04:03 | 03:15 | 02:40 | - |
| 85 | 07:11 | 05:40 | 04:29 | 03:36 | 02:58 | - |
| 90 | 08:13 | 06:29 | 05:08 | 04:07 | 03:23 | - |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:58.0 | 02:20.5 | 01:51.3 | 01:29.4 | 01:13.3 | 01:03.3 |
| 15 | 02:25.3 | 01:54.7 | 01:30.9 | 01:13.0 | 00:59.9 | 00:50.6 |
| 20 | 02:18.4 | 01:49.2 | 01:26.6 | 01:09.5 | 00:57.0 | - |
| 25 | 02:20.5 | 01:50.9 | 01:27.8 | 01:10.6 | 00:57.9 | - |
| 30 | 02:23.9 | 01:53.6 | 01:30.0 | 01:12.3 | 00:59.3 | - |
| 35 | 02:27.5 | 01:56.5 | 01:32.3 | 01:14.1 | 01:00.8 | - |
| 40 | 02:31.4 | 01:59.5 | 01:34.7 | 01:16.0 | 01:02.4 | - |
| 45 | 02:35.4 | 02:02.6 | 01:37.2 | 01:18.0 | 01:04.0 | - |
| 50 | 02:39.6 | 02:06.0 | 01:39.8 | 01:20.2 | 01:05.8 | - |
| 55 | 02:44.1 | 02:09.5 | 01:42.6 | 01:22.4 | 01:07.6 | - |
| 60 | 02:48.8 | 02:13.2 | 01:45.6 | 01:24.8 | 01:09.5 | - |
| 65 | 02:54.9 | 02:18.0 | 01:49.4 | 01:27.8 | 01:12.0 | - |
| 70 | 03:03.5 | 02:24.9 | 01:54.8 | 01:32.2 | 01:15.6 | - |
| 75 | 03:15.6 | 02:34.4 | 02:02.3 | 01:38.2 | 01:20.6 | - |
| 80 | 03:32.3 | 02:47.5 | 02:12.7 | 01:46.6 | 01:27.5 | - |
| 85 | 03:55.6 | 03:05.9 | 02:27.3 | 01:58.3 | 01:37.1 | - |
| 90 | 04:29.4 | 03:32.6 | 02:48.5 | 02:15.3 | 01:51.0 | - |
100m: Average pace per 100 metres, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:42.7 | 02:08.4 | 01:41.8 | 01:21.7 | 01:07.0 | 00:57.9 |
| 15 | 02:12.9 | 01:44.9 | 01:23.1 | 01:06.7 | 00:54.7 | 00:46.2 |
| 20 | 02:06.6 | 01:39.9 | 01:19.1 | 01:03.6 | 00:52.1 | - |
| 25 | 02:08.4 | 01:41.4 | 01:20.3 | 01:04.5 | 00:52.9 | - |
| 30 | 02:11.6 | 01:43.9 | 01:22.3 | 01:06.1 | 00:54.2 | - |
| 35 | 02:14.9 | 01:46.5 | 01:24.4 | 01:07.8 | 00:55.6 | - |
| 40 | 02:18.4 | 01:49.2 | 01:26.6 | 01:09.5 | 00:57.0 | - |
| 45 | 02:22.1 | 01:52.1 | 01:28.8 | 01:11.4 | 00:58.5 | - |
| 50 | 02:25.9 | 01:55.2 | 01:31.3 | 01:13.3 | 01:00.1 | - |
| 55 | 02:30.0 | 01:58.4 | 01:33.8 | 01:15.4 | 01:01.8 | - |
| 60 | 02:34.3 | 02:01.8 | 01:36.5 | 01:17.5 | 01:03.6 | - |
| 65 | 02:39.9 | 02:06.2 | 01:40.0 | 01:20.3 | 01:05.9 | - |
| 70 | 02:47.8 | 02:12.5 | 01:44.9 | 01:24.3 | 01:09.1 | - |
| 75 | 02:58.8 | 02:21.2 | 01:51.9 | 01:29.8 | 01:13.7 | - |
| 80 | 03:14.1 | 02:33.2 | 02:01.4 | 01:37.5 | 01:20.0 | - |
| 85 | 03:35.4 | 02:50.0 | 02:14.7 | 01:48.2 | 01:28.8 | - |
| 90 | 04:06.3 | 03:14.4 | 02:34.0 | 02:03.7 | 01:41.5 | - |
100yd: Average pace per 100 yards, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
A good 200 yd time is 02:53 for women. This is the average time across all ages.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 05:26 | 04:14 | 03:23 | 02:48 | 02:23 | 01:58.20 |
| 15 | 04:43 | 03:40 | 02:56 | 02:25 | 02:04 | 01:42.03 |
| 20 | 04:38 | 03:36 | 02:53 | 02:23 | 02:01 | - |
| 25 | 04:40 | 03:38 | 02:54 | 02:24 | 02:02 | - |
| 30 | 04:47 | 03:43 | 02:58 | 02:27 | 02:05 | - |
| 35 | 04:54 | 03:49 | 03:03 | 02:31 | 02:08 | - |
| 40 | 05:02 | 03:55 | 03:08 | 02:35 | 02:12 | - |
| 45 | 05:10 | 04:01 | 03:13 | 02:39 | 02:15 | - |
| 50 | 05:18 | 04:08 | 03:18 | 02:44 | 02:19 | - |
| 55 | 05:28 | 04:15 | 03:24 | 02:48 | 02:23 | - |
| 60 | 05:37 | 04:22 | 03:30 | 02:53 | 02:27 | - |
| 65 | 05:50 | 04:33 | 03:38 | 03:00 | 02:33 | - |
| 70 | 06:08 | 04:47 | 03:49 | 03:09 | 02:41 | - |
| 75 | 06:34 | 05:06 | 04:05 | 03:22 | 02:52 | - |
| 80 | 07:09 | 05:34 | 04:27 | 03:40 | 03:08 | - |
| 85 | 08:00 | 06:13 | 04:59 | 04:06 | 03:29 | - |
| 90 | 09:14 | 07:11 | 05:45 | 04:44 | 04:02 | - |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:58.4 | 02:18.8 | 01:51.1 | 01:31.6 | 01:17.9 | 01:04.6 |
| 15 | 02:34.8 | 02:00.4 | 01:36.4 | 01:19.5 | 01:07.6 | 00:55.8 |
| 20 | 02:31.8 | 01:58.1 | 01:34.5 | 01:18.0 | 01:06.3 | - |
| 25 | 02:33.0 | 01:59.0 | 01:35.3 | 01:18.6 | 01:06.8 | - |
| 30 | 02:36.7 | 02:01.9 | 01:37.6 | 01:20.5 | 01:08.5 | - |
| 35 | 02:40.7 | 02:05.0 | 01:40.1 | 01:22.6 | 01:10.2 | - |
| 40 | 02:45.0 | 02:08.3 | 01:42.7 | 01:24.7 | 01:12.1 | - |
| 45 | 02:49.4 | 02:11.8 | 01:45.5 | 01:27.0 | 01:14.0 | - |
| 50 | 02:54.1 | 02:15.5 | 01:48.4 | 01:29.4 | 01:16.1 | - |
| 55 | 02:59.1 | 02:19.3 | 01:51.5 | 01:32.0 | 01:18.2 | - |
| 60 | 03:04.5 | 02:23.5 | 01:54.8 | 01:34.8 | 01:20.6 | - |
| 65 | 03:11.6 | 02:29.0 | 01:59.3 | 01:38.4 | 01:23.7 | - |
| 70 | 03:21.4 | 02:36.7 | 02:05.4 | 01:43.5 | 01:28.0 | - |
| 75 | 03:35.3 | 02:47.5 | 02:14.1 | 01:50.6 | 01:34.1 | - |
| 80 | 03:54.7 | 03:02.6 | 02:26.1 | 02:00.6 | 01:42.5 | - |
| 85 | 04:22.2 | 03:23.9 | 02:43.2 | 02:14.7 | 01:54.5 | - |
| 90 | 05:02.8 | 03:55.5 | 03:08.5 | 02:35.5 | 02:12.3 | - |
100m: Average pace per 100 metres, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:43.1 | 02:06.9 | 01:41.6 | 01:23.8 | 01:11.3 | 00:59.1 |
| 15 | 02:21.6 | 01:50.1 | 01:28.2 | 01:12.7 | 01:01.9 | 00:51.0 |
| 20 | 02:18.8 | 01:48.0 | 01:26.4 | 01:11.3 | 01:00.6 | - |
| 25 | 02:19.9 | 01:48.8 | 01:27.1 | 01:11.9 | 01:01.1 | - |
| 30 | 02:23.3 | 01:51.5 | 01:29.2 | 01:13.6 | 01:02.6 | - |
| 35 | 02:27.0 | 01:54.3 | 01:31.5 | 01:15.5 | 01:04.2 | - |
| 40 | 02:30.9 | 01:57.3 | 01:33.9 | 01:17.5 | 01:05.9 | - |
| 45 | 02:34.9 | 02:00.5 | 01:36.5 | 01:19.6 | 01:07.7 | - |
| 50 | 02:39.2 | 02:03.9 | 01:39.1 | 01:21.8 | 01:09.6 | - |
| 55 | 02:43.8 | 02:07.4 | 01:42.0 | 01:24.1 | 01:11.5 | - |
| 60 | 02:48.7 | 02:11.2 | 01:45.0 | 01:26.6 | 01:13.7 | - |
| 65 | 02:55.2 | 02:16.3 | 01:49.1 | 01:30.0 | 01:16.5 | - |
| 70 | 03:04.2 | 02:23.3 | 01:54.7 | 01:34.6 | 01:20.5 | - |
| 75 | 03:16.9 | 02:33.2 | 02:02.6 | 01:41.1 | 01:26.0 | - |
| 80 | 03:34.6 | 02:46.9 | 02:13.6 | 01:50.2 | 01:33.8 | - |
| 85 | 03:59.8 | 03:06.5 | 02:29.3 | 02:03.2 | 01:44.7 | - |
| 90 | 04:36.9 | 03:35.3 | 02:52.4 | 02:22.2 | 02:00.9 | - |
100yd: Average pace per 100 yards, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
| Beginner | Faster than 5% of swimmers. |
|---|---|
| Novice | Faster than 20% of swimmers. |
| Intermediate | Faster than 50% of swimmers. |
| Advanced | Faster than 80% of swimmers. |
| Elite | Faster than 95% of swimmers. |
Strength Level introduced these exact Beginner-to-Elite percentile boundaries in 2015. See how the standards evolved.
Our 200 yd swim time standards are based on results submitted by Swimming Level users. We will continue to update them as more community data becomes available. See our standards timeline.
| Community results | 6,110 |
|---|---|
| Community users | 3,663 |
| Data start | |
| Data cutoff | |
| Model generated |
Qualifying results are retained after checks for implausible data, duplicates, and unusual or automated submission patterns. Learn more about qualifying results.
The old average finish time for 200 yd was 03:26 across all ages and genders, 03:20 for men (now 26.6% faster) and 03:35 for women (now 24.3% faster).
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 05:19 | 04:13 | -20.6% |
| Novice | 04:14 | 03:20 | -21.4% |
| Intermediate | 03:20 | 02:38 | -21.0% |
| Advanced | 02:38 | 02:07 | -19.5% |
| Elite | 02:06 | 01:44 | -17.2% |
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 05:25 | 04:38 | -14.6% |
| Novice | 04:26 | 03:36 | -18.7% |
| Intermediate | 03:35 | 02:53 | -19.5% |
| Advanced | 02:54 | 02:23 | -18.0% |
| Elite | 02:22 | 02:01 | -14.6% |
We created these previous standards on and last updated them (see archive.org).
| Record | Age Category | Name | Time | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | 10 & Under | Gabriel Brown | 01:55.72 | 2026 | - | USAS |
| NR | 15-16 | Thomas Heilman | 01:32.46 | 2023 | - | USAS |
| Record | Age Category | Name | Time | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | 10 & Under | Claire Tuggle | 01:58.20 | 2015 | - | USAS |
| NR | 15-16 | Katie Ledecky | 01:42.03 | 2013 | - | USAS |
The Swimming Level Calculator can show your exact level of swimming performance at any age.